Le pouls des marchés dérivés crypto, en français.
Liquidations, taux de financement, intérêt ouvert, ratio long/short et volumes — agrégés en continu depuis les grandes plateformes d’échange.
Top 50 par capitalisation
Prix, variation 24 h, volume et capitalisation — actualisés chaque minute.
| Actif | Prix | 24 h | Volume 24 h | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| 75 724 $ | -0,88 % | 33,26 Md $ | 1 520,92 Md $ | |
| 2 392 $ | -1,29 % | 16,51 Md $ | 291,93 Md $ | |
| 0,9994 $ | -0,01 % | 60,95 Md $ | 183,33 Md $ | |
| 712,61 $ | -0,92 % | 931,51 M $ | 94,87 Md $ | |
| 1,27 $ | -8,73 % | 5,21 Md $ | 79,64 Md $ | |
| 0,9997 $ | -0,00 % | 18,53 Md $ | 73,64 Md $ | |
| 97,18 $ | -2,01 % | 3,57 Md $ | 57,06 Md $ | |
| 0,3359 $ | +0,08 % | 475,67 M $ | 31,89 Md $ | |
| 1,00 $ | -4,15 % | 770,24 M $ | 22,65 Md $ | |
| 1 269 $ | +13,08 % | 1,63 Md $ | 21,48 Md $ | |
| 78,85 $ | +2,23 % | 895,25 M $ | 17,54 Md $ | |
| 0,0792 $ | -3,05 % | 760,27 M $ | 12,35 Md $ | |
| 0,9995 $ | 0,00 % | 204,28 M $ | 9,59 Md $ | |
| 0,0132 $ | -2,40 % | 24,15 M $ | 9,34 Md $ | |
| 490,46 $ | -4,33 % | 103,34 M $ | 9,22 Md $ | |
| 77,78 $ | -1,19 % | 152,95 M $ | 9,17 Md $ | |
| 8,84 $ | +0,86 % | 237,14 k $ | 8,13 Md $ | |
| 10,72 $ | -4,98 % | 449,51 M $ | 8,02 Md $ | |
| 0,1922 $ | -4,86 % | 454,76 M $ | 7,21 Md $ | |
| 0,1740 $ | -8,43 % | 319,72 M $ | 6,06 Md $ | |
| 0,9993 $ | +0,01 % | 85,26 M $ | 4,73 Md $ | |
| 0,9999 $ | +0,01 % | 310,52 M $ | 4,54 Md $ | |
| 0,9993 $ | -0,00 % | 1,06 Md $ | 4,34 Md $ | |
| 216,07 $ | -2,41 % | 122,98 M $ | 4,34 Md $ | |
| 50,68 $ | -2,17 % | 244,83 M $ | 3,93 Md $ | |
| 6,16 $ | -4,31 % | 612,55 M $ | 3,84 Md $ | |
| 1,31 $ | -1,89 % | 24,45 M $ | 3,65 Md $ | |
| 0,0908 $ | -2,31 % | 10,44 M $ | 3,60 Md $ | |
| 0,9999 $ | -0,00 % | 1,06 Md $ | 3,28 Md $ | |
| 2,48 $ | +4,38 % | 427,77 M $ | 3,25 Md $ | |
| 7,24 $ | -2,70 % | 255,27 M $ | 3,21 Md $ | |
| 0,0728 $ | -6,42 % | 85,96 M $ | 3,19 Md $ | |
| 0,9995 $ | +0,00 % | 91,13 M $ | 2,82 Md $ | |
| 0,00000477 $ | -6,81 % | 90,65 M $ | 2,81 Md $ | |
| 0,6866 $ | -2,29 % | 481,82 M $ | 2,81 Md $ | |
| 0,0553 $ | -2,63 % | 8,21 M $ | 2,75 Md $ | |
| 4 344 $ | +1,12 % | 184,13 M $ | 2,71 Md $ | |
| 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 $ | 2,70 Md $ | |
| 1,14 $ | +0,01 % | 0,00 $ | 2,56 Md $ | |
| 215,26 $ | -4,69 % | 177,31 M $ | 2,44 Md $ | |
| 1,00 $ | +0,01 % | 334,70 M $ | 2,35 Md $ | |
| 109,49 $ | -1,35 % | 17,59 M $ | 2,30 Md $ | |
| 1,14 $ | +0,06 % | 3,88 M $ | 2,23 Md $ | |
| 0,7567 $ | +7,82 % | 14,25 M $ | 2,05 Md $ | |
| 4 348 $ | +1,17 % | 149,34 M $ | 1,89 Md $ | |
| 0,6830 $ | -1,22 % | 92,83 M $ | 1,85 Md $ | |
| 0,0573 $ | +0,38 % | 30,42 M $ | 1,82 Md $ | |
| 0,5456 $ | +0,29 % | 22,57 M $ | 1,80 Md $ | |
| 115,29 $ | -7,79 % | 251,63 M $ | 1,78 Md $ | |
| 0,00365 $ | +3,13 % | 139,60 M $ | 1,71 Md $ |
Plateformes — volume & intérêt ouvert
Classement des plateformes dérivées par volume sur 24 h.
| Plateforme | Volume 24 h | Intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 49,20 Md $ | 20,99 Md $ | |
| 21,88 Md $ | 5,59 Md $ | |
| 14,14 Md $ | 10,58 Md $ | |
| 13,94 Md $ | 10,57 Md $ | |
| 11,21 Md $ | 10,25 Md $ | |
| 10,16 Md $ | 4,21 Md $ | |
| 8,89 Md $ | 227,33 M $ | |
| 7,48 Md $ | 7,18 Md $ | |
| 7,40 Md $ | 10,02 Md $ | |
| 6,15 Md $ | 0,00 $ | |
| 6,08 Md $ | 0,00 $ | |
| 5,38 Md $ | 2,68 Md $ |
Toutes les données
L’ensemble des tableaux de bord CoinFD.
Dérivés
Plateformes & flux