Le pouls des marchés dérivés crypto, en français.
Liquidations, taux de financement, intérêt ouvert, ratio long/short et volumes — agrégés en continu depuis les grandes plateformes d’échange.
Top 50 par capitalisation
Prix, variation 24 h, volume et capitalisation — actualisés chaque minute.
| Actif | Prix | 24 h | Volume 24 h | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| 77 555 $ | +0,85 % | 62,45 Md $ | 1 558,75 Md $ | |
| 2 253 $ | +0,75 % | 4,71 Md $ | 275,21 Md $ | |
| 0,9995 $ | +0,04 % | 28,46 Md $ | 180,03 Md $ | |
| 706,12 $ | +0,93 % | 735,27 M $ | 92,76 Md $ | |
| 1,25 $ | +0,33 % | 835,07 M $ | 79,25 Md $ | |
| 0,9999 $ | +0,03 % | 6,45 Md $ | 71,71 Md $ | |
| 95,77 $ | +1,04 % | 1,93 Md $ | 56,51 Md $ | |
| 0,3058 $ | -7,73 % | 767,68 M $ | 29,10 Md $ | |
| 1,02 $ | -0,33 % | 63,08 M $ | 26,54 Md $ | |
| 1 273 $ | +3,97 % | 535,05 M $ | 21,62 Md $ | |
| 88,09 $ | -2,31 % | 1,94 Md $ | 21,06 Md $ | |
| 0,0758 $ | +0,84 % | 307,01 M $ | 11,87 Md $ | |
| 601,48 $ | +0,91 % | 92,88 M $ | 11,29 Md $ | |
| 1,00 $ | -0,01 % | 240,52 M $ | 9,58 Md $ | |
| 11,88 $ | +7,22 % | 360,83 M $ | 9,11 Md $ | |
| 74,40 $ | +0,86 % | 51,54 M $ | 8,83 Md $ | |
| 9,30 $ | -1,08 % | 256,72 k $ | 8,56 Md $ | |
| 0,1928 $ | +0,17 % | 140,87 M $ | 7,24 Md $ | |
| 0,1693 $ | +1,60 % | 69,12 M $ | 5,98 Md $ | |
| 4,43 $ | +2,90 % | 524,11 M $ | 5,79 Md $ | |
| 286,21 $ | -1,45 % | 139,69 M $ | 5,76 Md $ | |
| 1,00 $ | +0,06 % | 31,24 M $ | 4,54 Md $ | |
| 0,9993 $ | +0,07 % | 63,80 M $ | 4,50 Md $ | |
| 0,00628 $ | -0,74 % | 11,91 M $ | 4,47 Md $ | |
| 7,10 $ | +2,50 % | 419,93 M $ | 4,43 Md $ | |
| 55,87 $ | +1,42 % | 164,64 M $ | 4,34 Md $ | |
| 0,9984 $ | +0,05 % | 158,19 M $ | 3,87 Md $ | |
| 0,0967 $ | +0,01 % | 10,33 M $ | 3,87 Md $ | |
| 8,58 $ | +2,39 % | 201,97 M $ | 3,81 Md $ | |
| 0,8987 $ | +1,51 % | 194,89 M $ | 3,70 Md $ | |
| 1,21 $ | +3,69 % | 30,45 M $ | 3,43 Md $ | |
| 0,0723 $ | +1,21 % | 49,52 M $ | 3,21 Md $ | |
| USUSDB | 0,8744 $ | +5 798,79 % | 288,43 k $ | 4,37 Md $ |
| 3 879 $ | -0,19 % | 47,14 Md $ | 3,14 Md $ | |
| 201,11 $ | +6,72 % | 65,81 M $ | 2,93 Md $ | |
| 1,00 $ | +0,02 % | 275,44 M $ | 2,93 Md $ | |
| 1,00 $ | -0,01 % | 52,18 M $ | 2,85 Md $ | |
| 236,94 $ | +2,23 % | 62,35 M $ | 2,77 Md $ | |
| 0,00000469 $ | -0,68 % | 40,90 M $ | 2,76 Md $ | |
| 0,0515 $ | +0,94 % | 3,89 M $ | 2,62 Md $ | |
| 0,1896 $ | +2,02 % | 292,57 M $ | 2,54 Md $ | |
| 1,00 $ | +0,02 % | 75,61 M $ | 2,43 Md $ | |
| 1,15 $ | +0,08 % | 3,31 M $ | 2,40 Md $ | |
| 110,43 $ | +0,42 % | 10,78 M $ | 2,32 Md $ | |
| 0,00000501 $ | +0,61 % | 544,42 M $ | 2,11 Md $ | |
| 0,9058 $ | -4,76 % | 1,29 M $ | 2,07 Md $ | |
| 134,34 $ | +5,62 % | 238,18 M $ | 2,07 Md $ | |
| 0,4088 $ | +1,18 % | 115,09 M $ | 1,99 Md $ | |
| 0,00421 $ | +3,80 % | 94,04 M $ | 1,94 Md $ | |
| 0,9911 $ | -0,02 % | 805,67 k $ | 1,83 Md $ |
Plateformes — volume & intérêt ouvert
Classement des plateformes dérivées par volume sur 24 h.
| Plateforme | Volume 24 h | Intérêt ouvert |
|---|---|---|
| 19,58 Md $ | 20,07 Md $ | |
| 7,49 Md $ | 6,37 Md $ | |
| 4,99 Md $ | 11,77 Md $ | |
| 4,86 Md $ | 12,35 Md $ | |
| 4,06 Md $ | 11,67 Md $ | |
| 4,01 Md $ | 1,34 Md $ | |
| 2,91 Md $ | 0,00 $ | |
| 2,84 Md $ | 1,30 Md $ | |
| 2,48 Md $ | 10,83 Md $ | |
| 2,31 Md $ | 7,58 Md $ | |
| 1,93 Md $ | 0,00 $ | |
| 1,75 Md $ | 4,30 Md $ |
Toutes les données
L’ensemble des tableaux de bord CoinFD.
Dérivés
Plateformes & flux